TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM XÉT TUYỂN VÒNG 1 VÀO TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN.
NĂM HỌC 2014 - 2015
| TT | SBD | Học và tên học sinh | Lớp | Điểm thi | Xét duyệt |
| Toán | Tiếng Việt | Tổng | Đạt | Không đạt |
| 1 | | Vũ Quang | Vinh | 5A2 | 8.75 | 8.6 | 17.35 | X | |
| 2 | | Trần Hà | Vy | 5A4 | 7.75 | 9.5 | 17.25 | X | |
| 3 | | Phạm Yến | Lam | 5A2 | 8.5 | 8.65 | 17.15 | X | |
| 4 | | Hoàng Linh | Nhi | 5A4 | 8.15 | 8.2 | 16.35 | X | |
| 5 | | Phạm Hoàng | Kiệt | 5A2 | 7.5 | 8.2 | 15.7 | X | |
| 6 | | Dương Phương | Anh | 5A4 | 6.25 | 9.4 | 15.65 | X | |
| 7 | | Trần Thanh | Thảo | 5A5 | 7.25 | 8.2 | 15.45 | X | |
| 8 | | Nguyễn Bùi Thành | Đạt | 5A1 | 7.75 | 7.7 | 15.45 | X | |
| 9 | | Hoàng Thu | Trà | 5A1 | 6.75 | 8.5 | 15.25 | X | |
| 10 | | Lương Tiến | Thành | 5A2 | 7.25 | 7.8 | 15.05 | X | |
| 11 | | Phan Diệu | Linh | 5A4 | 7.55 | 7.5 | 15.05 | X | |
| 12 | | Phạm Hồng | Trang | 5A5 | 7.65 | 6.5 | 14.15 | X | |
| 13 | | Phạm Anh | Tuấn | 5A3 | 5.5 | 8.5 | 14 | X | |
| 14 | | Nguyễn Quỳnh | Anh | 5A5 | 5.4 | 8.5 | 13.9 | X | |
| 15 | | Nguyễn Như | Quỳnh | 5A4 | 6.25 | 7.6 | 13.85 | X | |
| 16 | | Hoàng Ngọc | Anh | 5A3 | 5.65 | 8 | 13.65 | X | |
| 17 | | Đặng Ngọc Cẩm | Tú | 5A3 | 5.75 | 7.8 | 13.55 | X | |
| 18 | | Hoàng Bảo | Hân | 5A2 | 6 | 7.55 | 13.55 | X | |
| 19 | | Nguyễn Huy | Độ | 5A4 | 5.75 | 7.7 | 13.45 | X | |
| 20 | | Trịnh Minh | Đức | 5A4 | 5.15 | 8.15 | 13.3 | X | |
| 21 | | Cao Tiến | Đạt | 5A2 | 5.75 | 7.5 | 13.25 | X | |
| 22 | | Lê Hải | Đăng | 5A3 | 6.3 | 6.85 | 13.15 | X | |
| 23 | | Phạm Đức Anh | Huy | 5A3 | 5.5 | 7.5 | 13 | Thiếu 1 năm HSG |
| 24 | | Bùi Thanh | Hiền | 5A1 | 5.5 | 7.5 | 13 | X | |
| 25 | | Trần Thu | Huyền | 5A4 | 4.4 | 8.5 | 12.9 | X | |
| 26 | | Triệu Lan | Nhi | 5A3 | 5.15 | 7.5 | 12.65 | X | |
| 27 | | Chu Đức | Mạnh | 5A4 | 6.15 | 6.5 | 12.65 | X | |
| 28 | | Trần Xuân | Huy | 5A4 | 4.65 | 7.6 | 12.25 | X | |
| 29 | | Nguyễn Tuấn | Hùng | 5A3 | 5.45 | 6.65 | 12.1 | X | |
| 30 | | Hoàng Minh | Tú | 5A5 | 5.75 | 6.25 | 12 | X | |
| 31 | | Nguyễn An | Huy | 5A4 | 6.25 | 5.65 | 11.9 | X | |
| 32 | | Nguyễn Phương | Thảo | 5A3 | 4 | 7.35 | 11.35 | X | |
| 33 | | Trần Quý | Dương | 5A4 | 5.55 | 6.3 | 11.85 | X | |
| 34 | | Phạm Xuân | Trung | 5A5 | 5.75 | 5.7 | 11.45 | X | |
| 35 | | Trần Thu | Hằng | 5A5 | 4 | 7.3 | 11.3 | X | |
| 36 | | Đặng Việt | Hà | 5A1 | 6 | 5.25 | 11.25 | X | |
| 37 | | Lê Trung | Hiếu | 5A3 | 4.5 | 6.7 | 11.2 | X | |
| 38 | | Trương Hoàng | Long | 5A5 | 4.9 | 6 | 10.9 | X | |
| 39 | | Vũ Ngọc | Hà | 5A1 | 5.5 | 5.3 | 10.8 | X | |
| 40 | | Nguyễn Tuấn | Anh | 5A5 | 5.65 | ốm | 5.65 | Đặc cách | |
| 41 | | Vũ Xuân | Hùng | 5A2 | 5.25 | 5.42 | 10.67 | X | |
| 42 | | Nguyễn Diệu | Linh | 5A5 | 3.9 | 6.5 | 10.4 | | X |
| 43 | | Hà Ngọc | Minh | 5A1 | 4.25 | 5.8 | 10.05 | | X |
| 44 | | Doãn Khánh | Ly | 5A2 | 4.75 | 5 | 9.75 | | X |
| 45 | | Nguyễn Minh | Ngọc | 5A4 | 3.3 | 6.2 | 9.5 | | X |
| 46 | | Nguyễn Minh | Dũng | 5A5 | 5 | 4.3 | 9.3 | | X |
| 47 | | Nguyễn Hoàng Bảo | Linh | 5A3 | 4.15 | 4.5 | 8.65 | | X |
| 48 | | Nguyễn Thu | Giang | 5A3 | 5.25 | 3.1 | 8.35 | | X |
| 49 | | Nguyễn Tuấn | Hoàng | 5A4 | 3 | 5.25 | 8.25 | | X |
| 50 | | Nguyễn Xuân | Mạnh | 5A3 | 3.25 | 3.5 | 6.75 | | X |
| | | | | | | | | | |
| Tiêu chí: Tổng điểm 2 môn đạt từ 10,5 trở lên | | | | | | | | | |
| Ghi chú: Phạm Đức Anh Huy: Không đủ điều kiện, thiếu 1 năm HSG (2 năm HSG ở các lớp 3,4,5 - Các lớp còn lại học lực Khá) | |
| Tổng số HS được xét duyệt: 40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | HIỆU TRƯỞNG |
| | | | | | | | ( Đã kí) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Bùi Thị Kim Chi |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền