THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1-2-3- NĂM HỌC 2013 - 2014 Thực hiện từ 19/8/2013 ...
| Stt | Họ đệm | Tên | Lớp | Tổng giải cá nhân | TA QMTP | TA QM Tỉnh | Toán TATP | Toán TATỉnh | Toán QMTP | Toán QM Tỉnh | OLympic Toán TH TP | OLympic Văn TH TP | Toán TA QG | Toán QG | Tiếng Anh QG | Toán tuổi thơ cấp quốc gia năm 2012-2013 | Khám phá KH tỉnh TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Nguyễn Thiên | Phong | 5A5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vũ Huyền | Diệu | 4A4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trần Phương | Hoa | 4A4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Huy | Hiệu | 5A2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nguyễn Như | Ngọc | 5A4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hà Cẩm | Tú | 5A4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Đỗ Thu | Thảo | 5A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nguyễn Minh | Trang | 5A4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Đặng Tùng | Dương | 4A4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nguyễn Hữu | Huy | 4A5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hoàng Linh | Nhi | 5A4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Đinh Lan | Chi | 4A4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hà Phương | Linh | 4A1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 4A4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Khúc Hoàng | Mai | 4A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trần Quang | Huy | 4a4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hoàng Trần Minh | Đức | 4A5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nguyễn Minh | Anh | 4A4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nguyễn Thùy | Dương | 4A4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Trần Tiến | Đạt | 4A2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Dương Việt | Hùng | 5A4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nguyễn Trí | Phúc | 5A5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nguyễn Minh | Quang | 5A4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Đồng Thị Thanh | Hòa | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Hoàng Đỗ | Quyên | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nguyễn Thu | Ngân | 4A1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nguyễn Phương | Thảo | 4A5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tăng Hà | Anh | 5A2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nguyễn Quốc | Bình | 5A2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Trịnh Xuân | Cường | 5A4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Vũ Thùy | Dương | 5A2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nguyễn Đình | Hoàng | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Trần Lê Phương | Thảo | 5A4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Nguyễn Minh | Dũng | 4A2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Nguyễn Sỹ | Nhật | 5A4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Phạm Thu | Hà | 4A4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Hồng | Phúc | 4A5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Vũ Phương | Mai | 4A1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Vũ Hoàng | Ngọc | 5A4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Hoàng Hải | Lộc | 5A1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Phạm Kim | Ngân | 3A2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Nguyễn Minh | Tùng | 3A2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ma Trang Phương | Trà | 5A2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Khổng Phương | Linh | 3A2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Vũ Thùy | Trang | 3A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nguyễn Liên | Phương | 5A5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Bùi Linh | Chi | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Nguyễn Anh | Thư | 5A5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hồ Thảo | Nhi | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Trần Vũ Chúc | Linh | 3A5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Nguyễn Phương | Thảo | 3A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Lê Việt | Dũng | 3A1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Cao Nguyễn Quỳnh | Dương | 3A3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Đặng Hoàng | Hưng | 3A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Nguyễn Tuấn | Anh | 5A5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Vũ Quang | Vinh | 5A5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Nguyễn Việt | Tùng | 4a2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Phan Thu | Ngân | 4a1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Dương Phương | Anh | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Nguyễn Huy | Độ | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Tạ Minh | Đức | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Nguyễn Bảo | Huy | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Nguyễn Thị Ánh | Nhật | 5A1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Trần Phương | Nhung | 5A1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Hà Thanh | Tâm | 5A1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Hoàng Ngọc | Linh | 5A4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Vũ Ngọc | Diệp | 5A1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Vũ Trịnh Minh | Minh | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Lê Thị Thùy | Dương | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Nguyễn Ngọc | Diệp | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Nguyễn Thanh | Hương | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 1A2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Trịnh Hà | Châu | 2A5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 8 | 20 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Tổng giải | 155 | 34 | 31 | 9 | 5 | 25 | 22 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thúy Nghĩa
Nguồn tin: tplaocai.elc.vn
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1-2-3- NĂM HỌC 2013 - 2014 Thực hiện từ 19/8/2013 ...
Đang truy cập :
61
Hôm nay :
866
Tháng hiện tại
: 28924
Tổng lượt truy cập : 4679911