DANH SÁCH PHÒNG THI IOE KHỐI 5
- Thứ bảy - 23/11/2013 13:59
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
PHÒNG THI SỐ 2
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG - KHỐI 5
NĂM HỌC 2013 - 2014
NĂM HỌC 2013 - 2014
PHÒNG THI SỐ 2
| TT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm thi | Thời gian | Ký tên | Ghi chú |
| 1 | 1200764910 | Đỗ Thúy Nga | 5A1 | ||||
| 2 | 1202910936 | Trần Phương Nhung | 5A1 | ||||
| 3 | 1201374080 | Hoàng Thu Trà | 5A1 | ||||
| 4 | 116679058 | Tăng Hà Anh | 5A2 | ||||
| 5 | 1202301572 | Nguyễn Quốc Bình | 5A2 | ||||
| 6 | 1202278570 | Ma Trang Phương Trà | 5A2 | ||||
| 7 | 1201619335 | Lương Tuấn Dũng | 5A2 | ||||
| 8 | 1203748171 | Nguyễn Minh Trang | 5A4 | ||||
| 9 | 1202311373 | Nguyễn Như Ngọc | 5A4 | ||||
| 10 | 1202279180 | Vũ Quang Vinh | 5A2 | ||||
| 11 | 1.203E+10 | Vũ Thùy Dương | 5A2 | ||||
| 12 | 1200474225 | Cao Tiến Đạt | 5A2 | ||||
| 13 | 1202279506 | Đặng Ngọc Cẩm Tú | 5A3 | ||||
| 14 | 116702046 | Phan Diệu Linh | 5A4 | ||||
| 15 | 93792720 | Trần Diễm Quỳnh | 5A4 |
PHÒNG THI SỐ 5
| TT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm thi | Thời gian | Ký tên | Ghi chú |
| 1 | 1201755995 | Dương Việt Hùng | 5A4 | ||||
| 2 | 1202311263 | Tạ Minh Đức | 5A4 | ||||
| 3 | 103289693 | Trịnh Xuân Cường | 5A4 | ||||
| 4 | 1203080382 | Trần Quý Dương | 5A4 | ||||
| 5 | 1202278218 | Hoàng Bảo Hân | 5A2 | ||||
| 6 | 1200964321 | Đỗ Thu Thảo | 5A2 | ||||
| 7 | 120276130 | Nguyễn Minh Ngọc | 5A4 | ||||
| 8 | 1203951499 | Trần Xuân Huy | 5A4 | ||||
| 9 | 116659655 | Nguyễn Bảo Huy | 5A4 | ||||
| 10 | 1200402493 | Vũ Quang Vinh | 5A5 | ||||
| 11 | 1200970907 | Nguyễn Tuấn Anh | 5A5 | ||||
| 12 | 1202307213 | Phạm Xuân Trung | 5A5 | ||||
| 13 | 1201273012 | Nguyễn Quỳnh Anh | 5A5 | ||||
| 14 | 1200937627 | Nguyễn Liên Phương | 5A5 | |
PHÒNG THI SỐ 8
| TT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm thi | Thời gian | Ký tên | Ghi chú |
| 1 | 1201755610 | Vũ Ngọc Diệp | 5A1 | ||||
| 2 | 1201153002 | Hoàng Hải Lộc | 5A1 | ||||
| 3 | 104745113 | Nguyễn Thế Khải | 5A2 | ||||
| 4 | 1202278419 | Nguyễn Đình Hoàng | 5A2 | ||||
| 5 | 1203286377 | Nguyễn Ngọc Diệp | 5A2 | ||||
| 6 | 87889364 | Triệu Lan Nhi | 5A3 | ||||
| 7 | 116678822 | Lê Thị Thùy Dương | 5A4 | ||||
| 8 | 116679229 | Nguyễn Minh Quang | 5A4 | ||||
| 9 | 1201854668 | Trần Lê Phương Thảo | 5A4 | ||||
| 10 | 1203400896 | Bùi Linh Chi | 5A4 | ||||
| 11 | 1202311150 | Trịnh Minh Đức | 5A4 | ||||
| 12 | 1202886268 | Hà Cẩm Tú | 5A4 | ||||
| 13 | 1202307096 | Hoàng Phú Thành | 5A5 | ||||
| 14 | 1202311041 | Nguyễn Quỳnh Anh | 5A4 |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền